Lediga förråd
Förråd.org är Sveriges stora portal och sökmotor för lediga förråd. Vi samlar nästan alla lediga förråd, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker förråd. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter förråd. Har du ett ledigt förråd som vi ska annonsera, kontakta oss då på [email protected].
Statistik över utvecklingen av lediga lagerlokaler under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lagerlokaler under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lagerlokaler på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lagerlokaler som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lagerlokaler som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lagerlokaler över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler över tid,samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler över tid.
Datum | Alla lediga lagerlokaler | Nya lediga lagerlokaler | Uthyrda eller sålda lagerlokaler |
---|---|---|---|
4. oktober 2024 | 4388 | 39 | 47 |
3. oktober 2024 | 4396 | 108 | 98 |
2. oktober 2024 | 4386 | 89 | 0 |
1. oktober 2024 | 4297 | 25 | 34 |
30. september 2024 | 4306 | 2 | 0 |
29. september 2024 | 4304 | 26 | 24 |
28. september 2024 | 4302 | 35 | 0 |
27. september 2024 | 4267 | 17 | 156 |
26. september 2024 | 4406 | 19 | 17 |
25. september 2024 | 4404 | 26 | 19 |
24. september 2024 | 4397 | 25 | 31 |
23. september 2024 | 4403 | 17 | 0 |
22. september 2024 | 4386 | 35 | 0 |
21. september 2024 | 4351 | 32 | 111 |
20. september 2024 | 4430 | 3 | 12 |
19. september 2024 | 4439 | 30 | 10 |
18. september 2024 | 4419 | 74 | 28 |
17. september 2024 | 4373 | 16 | 51 |
16. september 2024 | 4408 | 3 | 4 |
15. september 2024 | 4409 | 19 | 12 |
14. september 2024 | 4402 | 22 | 50 |
13. september 2024 | 4430 | 40 | 41 |
12. september 2024 | 4431 | 26 | 16 |
11. september 2024 | 4421 | 29 | 20 |
10. september 2024 | 4412 | 34 | 22 |
9. september 2024 | 4400 | 11 | 0 |
8. september 2024 | 4389 | 21 | 67 |
7. september 2024 | 4435 | 62 | 58 |
6. september 2024 | 4431 | 17 | 24 |
5. september 2024 | 4438 | 42 | 58 |
4. september 2024 | 4454 | 85 | 0 |
Statistik över lediga lagerlokaler
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lagerlokaler under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lagerlokaler över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler över tid, samlad statistik över uthyrda lagerlokaler över tid, samlad statistik över alla lediga lagerlokaler till salu över tid, samlad statistik över nya lagerlokaler till salu över tid, samlad statistik över sålda lagerlokaler över tid.
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 4 393 |
Antal nya lokaler sedan igår | 39 |
Antal uthyrda eller sålda lokaler sedan igår | 47 |
Lediga m2 totalt | 7 033 755 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 52 705 |
Högsta m2-pris | 4 079 196 |
Lägsta m2-pris | 1 |